Hongkong Land annoncerede den 6. september 2021 at købe sine aktier tilbage for op til 500 millioner USD. Det er omkring 5 % af markedsværdien og dermed et betydeligt genkøbsprogram.
Markedet tog godt imod nyheden, og det sendte aktiekursen op med 12,6% den følgende dag!
Men euforien døde hurtigt. Den igangværende Evergrande FUD og dens indvirkning på Hongkong Lands position som ejendomsudvikler vandt, hvilket resulterede i et hurtigt frasalg efter stigningen.
Siden da er Evergrande-emissionen blevet mindre, og kraften i aktietilbagekøbet fortsætter med at anspore aktiekursen til at blive højere:
Warren Buffett sagde engang,
I en nøddeskal er aktietilbagekøb en god ting, hvis aktiekursen er lav, og aktien er undervurderet.
Ledelsen skal vide, hvordan den skal allokere kapital og ikke kun drive driften. Aktietilbagekøb er en af de muligheder, der skal overvejes.
En typisk kapitalallokeringsprioritet bør være i denne rækkefølge (ved at tage et dias fra mit kursus ):
Du vil bemærke, at aktietilbagekøb har højere prioritet end udbytte . Jeg er ikke sikker på, om det kommer som en overraskelse for dig.
Der er scenarier, hvor aktietilbagekøb er mere værd for investorer.
Lad os tage Hongkong Land som et eksempel. Den har en bogført værdi per aktie på 14,75 USD. Aktien er tydeligvis undervurderet til $5.
Et aktietilbagekøb betyder at skabe 1,95 USD i ekstra værdi for aktionærerne for hver 1 USD brugt i dette Hongkong Land-scenarie. Sammenlign nu dette med at give dig $1 udbytte, hvor du kun får, ja...$1. Derfor er det mere fordelagtigt for aktionærerne, når Hongkong Land foretager et aktietilbagekøb.
Derudover vil aktietilbagekøbet reducere antallet af udestående aktier, og det betyder, at værdien pr. aktie bør stige, hvilket resulterer i kapitalgevinster for de aktionærer, der ikke solgte. Selvom en aktionær ikke får kontanter som udbytte, får de indirekte fordele, når aktiekursen stiger.
Men aktietilbagekøb alene presser ikke altid aktiekursen op. Der kan være andre faktorer på spil, der kan påvirke aktiekursen.
Når det er sagt, udlod Hongkong Land stadig udbytte på 0,06 USD pr. aktie for mellemperioden 2021. Dette beløb er det samme som i 2020 og blev ikke reduceret på trods af aktietilbagekøbene. Det er sandsynligt, at de vil give ud endnu en gang i slutningen af regnskabsåret. De har råd til det i betragtning af, at de har 2,4 milliarder USD i kontanter i løbet af halvårsopdateringen.
Tilbagekøbene har været i et godt tempo og blev foretaget på næsten hver handelsdag og optog mindre end halvdelen af den daglige handelsvolumen. Dette er vigtigt, fordi tilbagekøb af Hongkong Land-aktier til en værdi af 500 mio. USD på én dag ville presse aktiekursen for hurtigt og gøre aktietilbagekøbet for dyrt. Den daglige transaktionsværdi er omkring 5 mio. USD.
Den eneste undtagelse var den 1. oktober 2021, hvor tilbagekøbet var 52,7 % af dagens handelsvolumen.
Hongkong Land har brugt omkring 9,7 % af sine 500 mio. USD til aktietilbagekøb i løbet af de sidste 1,5 måneder. Der er stadig yderligere 90,3 % tilbage til december 2022. Jeg tror, der er mere opad at komme uden negative nyheder om aktiemarkedet eller selve aktien.
Hvis du vil have detaljerne om tilbagekøbene til dato, har jeg sporet dem i følgende tabel:
Dato | Antal delinger | Pris | Værdi | Kumuleret | % af $500 mio. | Handelsvolumen | % af handelsvolumen | Prisændring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. september 2021 | 320.000 | 4,67 USD | 1.494.784 USD | 1.494.784 USD | 0,3 % | 9.242.000 | 3,5 % | 12,62 % |
17. september 2021 | 626.500 | 4,51 USD | 2.825.515 USD | 4.320.299 USD | 0,9 % | 8.826.000 | 7,1 % | -2,79 % |
20. september 2021 | 800.000 | 4,41 USD | 3.524.000 USD | 7.844.299 USD | 1,6 % | 4.539.000 | 17,6 % | -4,42 % |
21. september 2021 | 308.400 | 4,40 USD | 1.356.960 USD | 9.201.259 USD | 1,8 % | 3.211.000 | 9,6 % | 1,62 % |
22. september 2021 | 200.000 | 4,42 USD | 884.000 USD | 10.085.259 USD | 2,0 % | 1.694.000 | 11,8 % | 0,45 % |
24. september 2021 | 258.800 | 4,63 USD | 1.198.244 USD | 11.283.503 USD | 2,3 % | 3.046.000 | 8,5 % | 1,30 % |
27. september 2021 | 417.000 | 4,75 USD | 1.978.665 USD | 13.262.168 USD | 2,7 % | 3.685.000 | 11,3 % | 2,14 % |
28. september 2021 | 266.800 | 4,80 USD | 1.279.306 USD | 14.541.474 USD | 2,9 % | 1.981.000 | 13,5 % | 0,21 % |
29. september 2021 | 279.500 | 4,64 USD | 1.296.880 USD | 15.838.354 USD | 3,2 % | 1.906.000 | 14,7 % | -0,63 % |
30. september 2021 | 977.700 | 4,79 USD | 4.683.183 USD | 20.521.537 USD | 4,1 % | 4.376.000 | 22,3 % | 1,05 % |
1. oktober 2021 | 1.349.700 | 4,81 USD | 6.492.057 USD | 27.013.594 USD | 5,4 % | 2.562.000 | 52,7 % | 0,21 % |
4. oktober 2021 | 560.700 | 4,84 USD | 2.713.788 USD | 29.727.382 USD | 5,9 % | 2.589.000 | 21,7 % | 1,04 % |
5. oktober 2021 | 386.700 | 4,84 USD | 1.869.695 USD | 31.597.077 USD | 6,3 % | 1.795.000 | 21,5 % | -0,21 % |
6. oktober 2021 | 345.000 | 4,83 USD | 1.664.625 USD | 33.261.702 USD | 6,7 % | 1.552.000 | 22,2 % | 0,00 % |
7. oktober 2021 | 583.000 | 4,86 USD | 2.830.465 USD | 36.092.167 USD | 7,2 % | 2.450.000 | 23,8 % | -0,21 % |
8. oktober 2021 | 598.300 | 4,89 USD | 2.925.687 USD | 39.017.854 USD | 7,8 % | 2.834.000 | 21,1 % | 1,65 % |
11. oktober 2021 | 407.000 | 4,93 USD | 2.004.475 USD | 41.022.329 USD | 8,2 % | 1.851.000 | 22,0 % | 0,00 % |
12. oktober 2021 | 267.500 | 4,92 USD | 1.316.100 USD | 42.338.429 USD | 8,5 % | 1.388.000 | 19,3 % | 0,00 % |
13. oktober 2021 | 273.000 | 4,93 USD | 1.344.525 USD | 43.682.954 USD | 8,7 % | 1.298.000 | 21,0 % | 0,20 % |
14. oktober 2021 | 276.000 | 4,95 USD | 1.366.200 USD | 45.049.154 USD | 9,0 % | 1.248.000 | 22,1 % | 0,41 % |
15. oktober 2021 | 310.100 | 4,98 USD | 1.542.748 USD | 46.591.901 USD | 9,3 % | 3.164.000 | 9,8 % | 1,41 % |
18. oktober 2021 | 364.800 | 5,02 USD | 1.829.472 USD | 48.421.373 USD | 9,7 % | 1.546.000 | 23,6 % | -0,40 % |
Jeg synes, det er et godt tiltag af ledelsen. Aktietilbagekøb er en god ting, når aktien er undervurderet, og det er tydeligt, at ledelsen mener, at Hongkong Land i øjeblikket handler meget billigt for at annoncere et stort tilbagekøbsprogram.
Effekten har været positiv, og aktiekursen er steget støt siden programmet startede.
På trods af forpligtelsen til dette tilbagekøb fortsatte Hongkong Land med at uddele udbytte. Jeg vil mene, at det ville være endnu bedre, hvis de kan bruge pengene til flere tilbagekøb i stedet for at give udbytte. Værdiskabelsen på $1,95 for hver $1 brugt er for god en aftale. Men jeg gætter på, at nogle aktionærer vil være utilfredse, hvis der ikke blev givet udbytte.
Hongkong Land har råd til at gøre begge dele, fordi det har 2,4 milliarder dollars i kontanter at implementere. Dette fortæller dig også, at dens finansielle stilling er meget stærk og ikke rigtig skadet af Covid-19 eller Evergrande-problemet.
Aktiekursen i Hongkong Land bør se højere opad, bortset fra andre større begivenheder, da de har yderligere 450 millioner USD til at gennemføre sine aktietilbagekøbsaktiviteter.