Partistørrelsen for alle Bank Nifty-kontrakter, der udløber på eller efter den 30. th Juli 2020 er ændret fra 20 kontrakter til 25 kontrakter. Det betyder med andre ord, at partiet af Bank Nifty er steget med 25 % efter juli 2020. (Kilde:NSE Circular)
Lad os forstå, hvad det betyder med et eksempel. Antag, at hvis en bestemt strejkepris for Bank Nifty Option var pris på 50 enheder Premium. Her var den nødvendige margin under det gamle format =50 * 20 =Rs. 1.000. Men under den nye kontraktstørrelse vil den nødvendige margin være =50 * 25 =Rs. 1.250
Sammen med ændringen i partistørrelse for Bank Nifty er partistørrelsen for 78 andre aktie-F&O-kontrakter også blevet revideret. Listen er som følger:
Symbol | Nuværende partistørrelse | Revideret partistørrelse |
---|---|---|
ACC | 400 | 500 |
ADANIPOWER | 10000 | 15000 |
AMARAJABAT | 800 | 1000 |
AMBUJACEM | 2500 | 3000 |
APOLLOTYRE | 3000 | 5000 |
ASHOKLEY | 8000 | 9000 |
AUROPHARMA | 1000 | 1300 |
BANDHANBNK | 1200 | 1800 |
BANKBARODA | 5400 | 8200 |
BEL | 6000 | 7600 |
BHARATFORG | 1300 | 1500 |
BHEL | 10400 | 21000 |
INFRATEL | 2000 | 2800 |
BOSCHLTD | 40 | 50 |
CANBK | 2600 | 5000 |
CENTURYTEX | 600 | 1400 |
CIPLA | 1150 | 1300 |
KOALINDIEN | 2700 | 3700 |
CUMMINSIND | 900 | 1200 |
EICHERMOT | 30 | 35 |
EQUITAS | 4900 | 7600 |
EXIDEIND | 2900 | 3600 |
GAIL | 5334 | 6100 |
GLENMARK | 1400 | 2300 |
GODREJCP | 800 | 1000 |
GRASIM | 750 | 950 |
HDFCBANK | 500 | 550 |
HDFCLIFE | 900 | 1100 |
HEROMOTOCO | 200 | 300 |
HINDALCO | 3500 | 4300 |
HINDPETRO | 2100 | 2700 |
HDFC | 250 | 300 |
IDFCFIRSTB | 12000 | 19000 |
IBULHSGFIN | 1200 | 3100 |
IOC | 4000 | 5700 |
INDUSINDBK | 400 | 800 |
NAUKRI | 200 | 250 |
INDIGO | 300 | 500 |
ITC | 2400 | 3200 |
JSWSTEEL | 2300 | 2700 |
L&TFH | 5600 | 6800 |
LT | 375 | 550 |
LICHSGFIN | 1300 | 2000 |
LUPIN | 700 | 850 |
M&MFIN | 1600 | 2100 |
M&M | 1000 | 1400 |
MARICO | 1300 | 2000 |
MOTHERSUMI | 5000 | 7000 |
NATIONALUM | 11700 | 17000 |
NCC | 9000 | 21000 |
NMDC | 6000 | 6700 |
NTPC | 4800 | 5700 |
ONGC | 4100 | 7700 |
PAGEIND | 25 | 30 |
PEL | 309 | 550 |
PNB | 8300 | 14000 |
RBLBANK | 1500 | 2600 |
SRTRANSFIN | 600 | 650 |
SEIL | 15700 | 19000 |
SUNPHARMA | 1250 | 1400 |
SUNTV | 1200 | 1500 |
TATACHEM | 900 | 2000 |
TCS | 250 | 300 |
TATAMOTORER | 4300 | 5700 |
TATAPOWER | 9000 | 13500 |
TAMASTEEL | 1500 | 1700 |
FEDERALBNK | 7000 | 8500 |
RAMCOCEM | 800 | 850 |
TVSMOTOR | 1350 | 1400 |
UJJIVAN | 1700 | 2200 |
UPL | 900 | 1300 |
VEDL | 3500 | 6200 |
IDEE | 98000 | 140000 |
ZEEL | 1700 | 3000 |
Kilde:NSE-cirkulære af 31. marts 2020 om revision af markedsparti af derivatkontrakter på individuelle aktier (zip)
Hvad synes du om denne opdatering i partistørrelsen for Bank Nifty and Other Scrips efter udløb den 30. juli 2020? Del dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor.