Liste over bedst præsterende Largecap-aktier i 2020 i Indien: Året 2020 har været en rutsjebanerejse for alle aktieinvestorer. På et tidspunkt i begyndelsen af pandemien oplevede markedet to lavere kredsløb på 10 % inden for et tidsrum på 10 dage, hvilket endda resulterede i, at handlerne blev stoppet i et par minutter på disse dage.
Den 23. marts 2020 faldt det brede markedsindeks Sensex med 10 % eller næsten 3.000 point for at nå 26.924, før handelen blev stoppet. NSE Index Nifty50 faldt tilsvarende 842 point, eller 9,63%, til 7.903 på den dag. Men spol næsten ni måneder frem, og i dag svæver Sensex på 46.973,54 point, mens Nifty 50 på 13.749,25.
Desuden, hvis vi ser på Sensex, har det givet et afkast på 34,82 procent i de sidste seks måneder og 13,72 % i 2020. Disse afkast er forbløffende, når man ser det faktum, at vi er stadig gennem pandemien, vacciner er endnu ikke kommet i Indien, og økonomien har stadig langt tilbage til at komme sig markant.
Nu, hvis vi ser videre, har mange store virksomheder klaret sig ganske godt i denne periode og skaber rigdom til de mennesker, der kæmper i pandemien. Her er en liste over 28 store offentlige virksomheder i Indien med en markedsværdi på over Rs 40.000 Cr, hvilket har givet over 30 % afkast i det sidste år.
Virksomhed | Industri | Markedsværdi | PE Ratio TTM | 1 års afkast (%) |
---|---|---|---|---|
Adani Green Energy Ltd. | Strømproduktion/-distribution | 162000.60 Cr | 644.4322 | 562.96 |
Adani Gas Ltd. | Handel | 40511.50 Cr | 96.7924 | 137,77 |
Adani Enterprises Ltd. | Handel | 52043.01 Cr | 206.2743 | 126.68 |
Divis Laboratories Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 99532.13 Cr | 56.6141 | 106.48 |
Larsen &Toubro Infotech Ltd. | IT - Software | 63292.58 Cr | 39.3317 | 104.82 |
Aurobindo Pharma Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 53261.82 Cr | 20.0208 | 97.69 |
Tata Consumer Products Ltd. | Forbrugsmad | 55693.08 Cr | 98.2501 | 92.07 |
Cadila Healthcare Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 50127.56 Cr | 28.4929 | 90.36 |
Info Edge (India) Ltd. | BPO/ITeS | 59410.36 Cr | 225.0035 | 82.82 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 86533.22 Cr | 35.2377 | 81.53 |
Cipla Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 67214.01 Cr | 29.9697 | 75.72 |
Infosys Ltd. | IT - Software | 526634.14 Cr | 31.6297 | 69.57 |
Biocon Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 57816.00 Cr | 146.7039 | 66.42 |
HCL Technologies Ltd. | IT - Software | 249589.35 Cr | 25.3802 | 64.02 |
Muthoot Finance Ltd. | Finans - NBFC | 47657.26 Cr | 14.2103 | 58.28 |
Wipro Ltd. | IT - Software | 218440.22 Cr | 24.6652 | 52.7 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 47101.79 Cr | 48.6087 | 50,99 |
Asian Paints Ltd. | Malinger | 254125.07 Cr | 112.6461 | 46.34 |
Berger Paints India Ltd. | Malinger | 70903.90 Cr | 117.634 | 42.19 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Lægemidler og lægemidler | 141524.77 Cr | 49.1172 | 39.87 |
Havells India Ltd. | Elektrisk udstyr | 56046.94 Cr | 73.1846 | 39.78 |
Avenue Supermarts Ltd. | Detailhandel | 173166.37 Cr | 183.9768 | 39.14 |
JSW Steel Ltd. | Stål- og jernprodukter | 88518.61 Cr | 35.7074 | 36.08 |
Mahindra &Mahindra Ltd. | Biler - Personbiler | 88428.29 Cr | 0 | 34.55 |
Tata Steel Ltd. | Stål- og jernprodukter | 74926.33 Cr | 15.7238 | 33 |
Reliance Industries Ltd. | raffinaderier | 1348288.66 Cr | 47.3682 | 32.84 |
Tata Consultancy Services Ltd. | IT - Software | 1091362.33 Cr | 37.0531 | 32.13 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Port | 97178.69 Cr | 50.0529 | 31.6 |
(Kilde:Trade Brains Portal)
Ansvarsfraskrivelse:Aktierne nævnt ovenfor bør ikke betragtes som anbefalinger. Undersøg venligst virksomhederne omhyggeligt eller tag hjælp fra en finansiel rådgiver, før du investerer.
Interessant nok er de tre øverste placeringer indtaget af Adani Green Energy (+562,96), Adani Gas (+137,77%) og Adani Enterprises (+126,68%). Pharma-aktier som Divi's Lab, Aurobindo Pharma, Cadila Healthcare, Dr. Reddy's Lab og Cipla har også givet over 70% afkast i denne periode. Andre blue-chip velstandskabende aktier på denne liste er Infosys, HCL, WIPRO, Asian Paints, TCS og Reliance.
Under alle omstændigheder afhænger det endnu af, om disse ovennævnte virksomheder vil fortsætte deres bøf i 2021. Men igen og igen har aktiemarkedet vist sig at være et sted at skabe velstand, selv i tider med global pandemi.