Blandt ulvene i Dalal-gaden er der denne hun-ulv som har fået så meget opmærksomhed ved at investere i de mindre kendte virksomheder, som senere viser sig at være multibagger-aktier. Før vi tager et kig på Dolly Khanna Portfolio, lad os få et indblik i, hvem hun er.
Dolly Khanna er en Chennai-baseret investor. Hendes nettoformue har passet 500 crores . Hendes aktieportefølje administreres af hendes mand Rajiv Khanna , som er uddannet fra IIT Chennai i kemiteknik.
Rajiv Khanna var ejer af 'Kwality milk foods' en af de kendte fødevarevirksomheder i Indien, indtil han solgte den til Hindustan Unilever i 1995. Fra midten af 1990'erne begyndte Dolly Khanna og hendes mand Rajiv Khanna at investere i det indiske aktiemarked. Dolly Khanna er hjernen i deres investeringer.
Et par af de største investeringer i Dolly Khanna-porteføljen, som gjorde hende til en tycoon i investeringsverdenen, er Neelkamal, Mannpurnam finance, Trident, Hawkins Indien osv. Neelkamal gav hende et afkast på over 900 %, da det voksede fra 160 Rs til 1950 Rs.
Et par small-cap selskaber i Dolly Khanna Portfolio, som gav hende gode afkast, er Wimplast (7x retur), Cera sanitetsartikler (7x retur), RS Software (4x retur), Avanti feeds (5x retur) og Amara Raja (3x retur) . Et par af de seneste investeringer i Dolly Khanna-porteføljen er i Rain Industries, Nahar International Enterprises og Ruchira Papers.
Her er listen over top 10 aktier i Dolly Khanna-porteføljen opdateret til september 2021.
Sl.no | VIRKSOMHEDSNAVN | KVARTAL | ANTAL DELINGER | NUVÆRENDE PRIS | PERCENT | VÆRDI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCL Industries Ltd. | 21. september | 8,01,062 | 233,75 INR | 1,77 % | 18,08,79,799 INR |
2 | Talbros Automotive Components Ltd. | 21. september | 1.54.061 | 272,5 INR | 1,25 % | 4,25,82,460 INR |
3 | Mangalore Chemicals &Fertilizers Ltd. | 21. september | 16.88.896 | 71,4 INR | 1,43 % | 12,24,44,960 INR |
4 | Rain Industries Ltd. | 21. september | 39,70,925 | 229,3 INR | 1,18 % | 88,53,17,728 INR |
5 | Aries Agro Ltd. | 21. september | 1.79.758 | 141,45 INR | 1,38 % | 2,58,67,176 INR |
6 | Rama Phosphates Ltd. | 21. september | 3,34,596 | 322,25 INR | 1,89 % | 9,98,76,906 INR |
7 | Nucleus Software Exports Ltd. | 21. september | 2.99.720 | 586,4 INR | 1,03 % | 15,87,16,726 INR |
8 | KCP Ltd. | 21. september | 53,27,882 | 133,95 INR | 4,13 % | 74,05,75,598 INR |
9 | Nitin Spinners Ltd. | 21. september | 9,23,373 | 221,95 INR | 1,64 % | 17,85,80,338 INR |
10 | RSWM Ltd. | 21. september | 2,63,325 | 355,75 INR | 1,12 % | 7,54,82,111 INR |
11 | Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. | 21. september | 2.12.639 | 988,35 INR | 1,19 % | 19,78,49,957 INR |
Kilde:Trade Brains Portal
LÆS OGSÅ – Rakesh Jhunjhunwala succeshistorie- Rs 5.000 til Rs 41.000 Crores!
Dolly Khannas aktieudvælgelsesstil er absolut unik på grund af hendes teknik med at investere i mindre kendte smallcap-selskaber. Ikke desto mindre ser det ud til, at hendes investeringer fungerer godt for hende.
Efterlad en kommentar nedenfor om et af de seneste valg i Dolly Khanna Portfolio