Corona-udbruddet har resulteret i et stort krak på aktiemarkedet i Indien og verden. Da antallet af sager og tilskadekomne er hastigt stigende, ser der ikke ud til, at der stopper noget i aktiekurserne. I de sidste 30 dage faldt de indiske benchmarkindekser 'Sensex' og 'nifty' med over 30 %. Dette er et af de hurtigste krak nogensinde set i aktiemarkedets historie.
Desuden var marts måned 2020 også vidne til to lavere kredsløb, hvor børserne blev tvunget til at stoppe handelen i 45 minutter, da markedet faldt over 10 % inden for en dags handelssession.
Anyways, da indekser og aktiekurser er faldet betydeligt siden udbruddet, kan der være noget for investorerne til at vælge gode aktier til en kæmpe handel. Her er en hurtig undersøgelse af de Nifty 50-bestanddele, og hvordan de klarede sig i februar-marts måned 2020.
SYMBOL | VIRKSOMHEDSNAVN | Pris pr. 1. februar 2020 | Nuværende pris (24. marts 2020) | Ændring (%) |
---|---|---|---|---|
INFY | Infosys Ltd | 767.4 | 600 | -21,81 % |
ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ld | 367.35 | 236.5 | -35,62 % |
BRITANNIEN | Britannia Industries Ltd | 3230.05 | 2390 | -26,01 % |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | 4359.35 | 2511 | -42,40 % |
MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | 7011.3 | 4545 | -35,18 % |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22,47 % |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd | 2178.95 | 2011 | -7,71 % |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676.25 | 1178.65 | -29,69 % |
RELIANCE | Reliance Industries Limited | 1385.5 | 946 | -31,72 % |
NESTLEIND | Nestle India Limited | 16301 | 13639.95 | -16,32 % |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515.55 | 298,55 | -42,09 % |
WIPRO | Wipro Limited | 237.4 | 178,25 | -24,92 % |
TATAMOTORER | Tata Motors Limited Fuldt betalt Ord. Shrs | 163,85 | 68.95 | -57,92 % |
DRREDDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8,40 % |
ONGC | Oil &Natural Gas Corporation Limited | 103.45 | 62.7 | -39,39 % |
TITAN | Titan Company Ltd | 1186.4 | 828 | -30,21 % |
NSE:UPL | UPL Ltd Fuldt betalt Ord. Shrs | 513.3 | 263 | -48,76 % |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28,84 % |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 417.55 | 334 | -20,01 % |
NTPC | NTPC Limited | 110.25 | 78.4 | -28,89 % |
ASIANPAINT | Asian Paints Ltd | 1867.65 | 1536 | -17,76 % |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited Fuldt betalt Ord. Shrs | 251.5 | 148 | -41,15 % |
TECHM | Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | -37,21 % |
SBIN | State Bank of India | 298.1 | 185.4 | -37,81 % |
TCS | Container Store Group Inc. | 4.19 | 2.81 | -32,94 % |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | 3284.5 | 1969.1 | -40,05 % |
VEDL | Vedanta Ltd | 7.71 | 3.44 | -55,38 % |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | 181.8 | 89 | -51,05 % |
CIPLA | Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14,63 % |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 510.05 | 411.55 | -19,31 % |
KOALINDIEN | Coal India Ltd | 178,65 | 129 | -27,79 % |
SHREECEM | Shree Cement Limited | 23267.5 | 17030 | -26,81 % |
HDFCBANK | HDFC Bank Limited | 1192.8 | 774.8 | -35,04 % |
TAMASTEEL | Tata Steel Limited fuldt betalt Ord. Shrs | 436.05 | 271.9 | -37,64 % |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | -31,91 % |
GAIL | GAIL (Indien) Limited | 114.5 | 77.7 | -32,14 % |
BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | 9086.15 | 4600 | -49,37 % |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460.3 | 268 | -41,78 % |
LT | Larsen &Toubro Limited | 1286.65 | 710 | -44,82 % |
ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | 4370.65 | 3030 | -30,67 % |
HDFC | Housing Development Finance Corp Ltd | 2259.75 | 1504.35 | -33,43 % |
IOC | Indian Oil Corporation Ltd | 108.05 | 79,75 | -26,19 % |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708.95 | 304.8 | -57,01 % |
ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Limited Fuldt betalt Ord. Shrs | 256.6 | 119.6 | -53,39 % |
ITC | ITC Ltd | 207.6 | 151 | -27,26 % |
INFRATEL | Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | -38,94 % |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187.35 | 148.8 | -20,58 % |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75,17 % |
GRASIM | Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | -48,74 % |
M&M | Mahindra &Mahindra Limited | 558.7 | 270 | -51,67 % |
Som du kan bemærke fra ovenstående tabel, har ingen af bestanddelene i Nifty 50 givet positive afkast fra 1. februar 2020 til 24. marts 2020. Alle disse aktier har givet negative afkast. Imidlertid varierer omfanget af hamringen i deres priser fra aktier til aktier.
Da Indien og verden stadig kæmper krigen mod coronavirus, forventes markedet at falde yderligere, indtil denne pandemi er dæmpet. Men for tilbudsjægerne kan dette være en god mulighed for at vælge de største virksomheder i Indien til en utrolig nedsat pris.
Pas på og til næste gang...!