SavingsChampion.co.uk overvåger hele det britiske opsparingsmarked (det er over 4.000 konti) for at samle de bedste tilgængelige køb.
Følgende tabeller til bedste køb er også tilgængelige:
Aldermore | Aldermore | United Trust Bank | United Trust Bank | |
Konto navn | 1 års fastforrentede kontanter ISA | 2-årig fastforrentet kontant ISA | Kontant ISA 3-årig obligation | Kontant ISA 5-årig obligation |
AER | 0,95% | 1,20% | 1,40 % | 1,75 % |
Minimum åbningsbalance | 1.000 £ | 1.000 £ | 15.000 GBP | 15.000 £ |
Sådan administreres kontoen | Online | Online | E-mail, online, post, telefon | E-mail, online, post, telefon |
Sådan ansøger du | Online | Online | Post | Online |
Accepterer ISA-overførsler i kontanter? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Accepterer aktier og aktier ISA-overførsler i? | Ja | Ja | Ja | Ja |
kompensationsordning for finansielle tjenester | Egen licens | Egen licens | Egen licens | Egen licens |
Kilde:SavingsChampion.co.uk:Opdateret 07/01/2022.