Liste over Sensex 30-virksomheder: Sensex, benchmark-indekset for Bombay Stock Exchange (BSE), består af de 30 bedste virksomheder noteret på BSE. Derfor er Sensex også kendt som BSE 30. I dette indlæg skal vi se nærmere på Sensex 30-virksomhedernes bestanddele sammen med deres vægtning i indekset. Lad os komme i gang.
Før vi ser nærmere på Sensex 30-virksomhedernes vægt, lad os først friske op på det grundlæggende og revidere, hvad der præcist er Sensex.
BSE Sensex eller Sensex 30 sporer de 30 bedste virksomheders adfærd i henhold til den frie markedsværdi, der er registreret på Bombay Stock Exchange. BSE Sensex står for S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index. Her er et par topfakta om Sensex 30:
Sensex er en indikator for markedsbevægelse. Hvis Sensex falder, fortæller dette dig, at aktiekursen på de fleste af de store aktier på BSE er faldet. Hvis Sensex stiger, betyder det, at de fleste af de største aktier i BSE steg i løbet af den givne periode.
Her er listen over 30 virksomheder inden for Sensex sammen med virksomhedens Sensex-vægt.
Navn | Branche | Vægt | |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries Ltd. | Integreret olie og gas | 12,00 % |
2. | HDFC Bank Ltd. | Banker | 10,47 % |
3. | Infosys Ltd. | IT-rådgivning og -software | 9,72 % |
4. | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Boligfinansiering | 7,67 % |
5. | ICICI Bank Ltd. | Banker | 7,49 % |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | IT-rådgivning og -software | 5,99 % |
7. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banker | 4,45 % |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | Personlige produkter | 3,66 % |
9. | Larsen &Toubro Ltd. | Konstruktion og teknik | 3,19 % |
10. | ITC Ltd. | Cigaretter,tobaksprodukter | 3,12 % |
11. | Bajaj Finance Ltd. | Finans (inklusive NBFC'er) | 3,09 % |
12. | AXIS Bank Ltd. | Banker | 3,07 % |
13 | Bharti Airtel Ltd. | Telekomtjenester | 2,61 % |
14. | State Bank of India | Banker | 2,53 % |
15. | Asian Paints Ltd. | Møbler, møblering, maling | 2,32 % |
16. | HCL Technologies Ltd. | IT-rådgivning og -software | 2,20 % |
17. | Bajaj Finserv | Finans (inklusive NBFC'er) | 1,67 % |
18. | Tata Steel Ltd. | Jern og stål/interm.produkter | 1,51 % |
19. | Tech Mahindra Ltd. | IT-rådgivning og -software | 1,40 % |
20. | Maruti Suzuki India Ltd. | Biler og nyttebiler | 1,38 % |
21. | Titan Company Ltd. | Andet tøj og tilbehør | 1,30 % |
22. | UltraTech Cement Ltd. | Cement- og cementprodukter | 1,30 % |
23. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Lægemidler | 1,24 % |
24. | Mahindra &Mahindra Ltd. | Biler og nyttebiler | 1,11 % |
25. | Nestle India Ltd. | FMCG | 1,06 % |
26. | IndusInd Bank Ltd | Banker | 1,05 % |
27. | POWERGRID | Elektriske hjælpeprogrammer | 0,90 % |
28. | NTPC Ltd. | Elektriske hjælpeprogrammer | 0,88/% |
29. | Dr. Reddy | Lægemidler | 0,87 % |
30. | Bajaj Auto Ltd. | 2/3 Wheelers | 0,74 % |
LÆS OGSÅ
I dette indlæg undersøgte vi Sensex 30-virksomhederne efter vægt. Alle aktierne på BSE-top 30-virksomhedslisten er gamle og veletablerede virksomheder og de fleste ledere i deres branche. Mange af disse aktier er i stand til at flytte indekset og markedet, hvis der er en betydelig bevægelse i disse virksomheders aktiekurs.
Det er alt for dette indlæg på top 30 Sensex-virksomheder eller Sensex-aktielisten. Fortæl os, hvilken der er din favoritaktie blandt de 30 bedste børsnoterede virksomheder på BSE-listen i kommentarfeltet nedenfor. Hav en god dag og god investering.